Historique des stations
Station météo de Droue-sur-Drouette
Altitude de la station : 120m m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
16/08/2022 02:30 | 18.5 °C | 84.3 % | 15.8 °C | 2 km/h | SSO | 6 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 02:20 | 18.4 °C | 84.6 % | 15.7 °C | - | SSO | 3 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 01:50 | 18.4 °C | 83.7 % | 15.6 °C | 1 km/h | SSE | 3 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 01:30 | 18.5 °C | 82.8 % | 15.5 °C | 3 km/h | S | 6 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 01:20 | 18.4 °C | 83.8 % | 15.6 °C | 2 km/h | S | 5 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 01:00 | 18.2 °C | 82.9 % | 15.3 °C | 3 km/h | SE | 6 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 00:50 | 18.2 °C | 84.2 % | 15.5 °C | - | SE | 2 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 00:30 | 18.2 °C | 84.5 % | 15.6 °C | 1 km/h | SE | 5 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 00:20 | 18.3 °C | 84.4 % | 15.6 °C | 1 km/h | SE | 5 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
16/08/2022 00:00 | 18.5 °C | 83.2 % | 15.6 °C | 1 km/h | SE | 2 km/h | 0 | 1008 hPa | 0.0 mm |
Minima :
Température : 18.2 °C
Humidité : 82.8 %
Point de rosée : 15.3 °C
Vent moyen : 1 km/h
Windchill : 0
Pression atm. : 1008 hPa
Maxima :
Température : 18.5 °C
Humidité : 84.3 %
Point de rosée : 15.8 °C
Vent moyen : 3 km/h
Windchill : 0
Pression atm. : 1008 hPa
Rafales max : 6 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Droue-sur-drouette est une commune du département Eure-et-Loir (28).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Droue-sur-Drouette est celle de Maintenon
Site du propriétaire de la station : https://meteo.neel.ch/