Historique des stations
Station météo de Etrechet
Altitude de la station : 156 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
16/08/2022 04:00 | 16.6 °C | 93 % | 15.6 °C | - | SSE | 8 km/h | 16.7 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 03:45 | 16.4 °C | 94 % | 15.6 °C | 2 km/h | SSE | 8 km/h | 16.7 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 03:30 | 16.5 °C | 93 % | 15.6 °C | - | SSE | 8 km/h | 16.7 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 03:14 | 16.7 °C | 93 % | 15.6 °C | 2 km/h | SSE | 8 km/h | 16.7 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 02:59 | 16.9 °C | 92 % | 15.6 °C | 2 km/h | SSE | 8 km/h | 16.7 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 02:44 | 17.0 °C | 92 % | 15.6 °C | - | SSE | 8 km/h | 17.2 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 02:29 | 17.2 °C | 92 % | 16.1 °C | 2 km/h | SSE | 8 km/h | 17.2 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 02:14 | 17.2 °C | 92 % | 16.1 °C | 2 km/h | SSE | 8 km/h | 17.2 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 01:59 | 17.2 °C | 92 % | 16.1 °C | - | SSE | 8 km/h | 17.2 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 01:44 | 17.7 °C | 92 % | 16.7 °C | - | SSE | 8 km/h | 17.8 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 01:29 | 17.9 °C | 91 % | 16.7 °C | - | SSE | 8 km/h | 17.8 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 01:14 | 17.9 °C | 90 % | 16.1 °C | - | SSE | 8 km/h | 17.8 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 00:59 | 17.7 °C | 92 % | 16.7 °C | 3 km/h | SSE | 8 km/h | 17.8 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 00:44 | 17.7 °C | 92 % | 16.7 °C | - | SSE | 6 km/h | 17.8 | 1009 hPa | - |
16/08/2022 00:29 | 18.0 °C | 91 % | 16.7 °C | - | SSE | 6 km/h | 17.8 | 1009 hPa | - |
16/08/2022 00:14 | 18.5 °C | 89 % | 16.7 °C | 5 km/h | SSE | 5 km/h | 18.3 | 1008 hPa | - |
16/08/2022 00:00 | 18.8 °C | 88 % | 16.7 °C | - | SSE | 3 km/h | 18.9 | 1008 hPa | - |
Minima :
Température : 16.4 °C
Humidité : 88 %
Point de rosée : 15.6 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 16.7
Pression atm. : 1008 hPa
Maxima :
Température : 18.8 °C
Humidité : 94 %
Point de rosée : 16.7 °C
Vent moyen : 5 km/h
Windchill : 18.9
Pression atm. : 1009 hPa
Rafales max : 8 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Etrechet est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Etrechet est celle de Saint-Maur